І тиждень
Найменування страв | Енергетична цінність для дітей 6-11 років | Енергетична цінність для дітей 11 - 14 років | Енергетична цінність для дітей 14 - 18 років | |||||||||||||
Вихід, г | 525-630 | 18-21 | 17-21 | 73-88 | Вихід, г | 600-720 | 21-25 | 21-25 | 81-98 | Вихід, г | 675-810 | 23-27 | 23-27 | 93-112 | ||
1 - й тиждень | Енерго-цінність, ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | Енерго-цінність, ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | Енерго-цінність, ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Понеділок | ||||||||||||||||
1,20 | салат з капусти | 100 | 67,98 | 1,98 | 3,65 | 6,21 | 100 | 67,98 | 1,98 | 3,65 | 6,21 | 100 | 67,98 | 1,98 | 3,65 | 6,21 |
3,03 | омлет з орегано | 50 | 87,00 | 6,00 | 11,60 | 0,40 | 50 | 87,00 | 8,60 | 14,60 | 0,40 | 50 | 97,87 | 10,00 | 16,00 | 0,40 |
8,01 | каша гречана з чебрецем | 120 | 132,70 | 5,10 | 3,10 | 20,10 | 150 | 165,80 | 5,20 | 3,90 | 30,10 | 150 | 165,80 | 5,20 | 3,90 | 30,10 |
збірник орг,харч, | сік фруктовий | 200 | 98,70 | 1,20 | 0,00 | 22,50 | 200 | 98,70 | 1,20 | 0,00 | 11,50 | 200 | 98,70 | 1,20 | 0,00 | 22,50 |
12,01 | свіжі фрукти | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 |
хліб цільноз, | 30 | 66,60 | 2,37 | 0,03 | 16,38 | 50 | 111,00 | 3,95 | 0,05 | 27,30 | 50 | 111,00 | 3,95 | 0,05 | 27,30 | |
Всього | 600 | 547,98 | 18,15 | 18,58 | 87,39 | 650 | 625,48 | 22,43 | 22,40 | 97,31 | 650 | 636,35 | 23,83 | 23,80 | 108,31 | |
Вівторок | ||||||||||||||||
1,36 | с-т з буряка | 100 | 69,25 | 1,55 | 3,19 | 9,23 | 100 | 69,25 | 1,55 | 3,19 | 9,23 | 100 | 69,25 | 1,55 | 3,19 | 9,23 |
4,06 | котлета по-міланськи | 85 | 215,50 | 15,60 | 9,40 | 20,10 | 125 | 316,90 | 13,00 | 12,90 | 36,50 | 150 | 380,30 | 15,60 | 15,60 | 35,50 |
8,13 | картопляне пюре з орегано | 120 | 162,62 | 2,84 | 7,42 | 23,11 | 150 | 171,74 | 4,27 | 3,87 | 32,66 | 150 | 171,74 | 4,27 | 3,87 | 32,66 |
11,05 | какао з молоком | 180 | 101,20 | 5,50 | 4,95 | 8,87 | 180 | 101,20 | 5,50 | 4,95 | 8,87 | 180 | 101,20 | 5,50 | 4,95 | 8,87 |
12,01 | свіжі фрукти/Апельсин | 100 | 50,00 | 0,90 | 0,20 | 11,00 | 100 | 50,00 | 0,90 | 0,20 | 11,00 | 100 | 50,00 | 0,90 | 0,20 | 11,00 |
Всього | 585 | 598,57 | 26,39 | 25,16 | 72,31 | 655 | 709,09 | 25,22 | 25,11 | 98,26 | 680 | 772,49 | 27,82 | 27,81 | 97,26 | |
Середа | ||||||||||||||||
1,18 | с-т з моркви,сиру,сметани | 75 | 84,10 | 3,40 | 5,40 | 5,90 | 75 | 84,10 | 3,40 | 5,40 | 5,90 | 75 | 84,10 | 3,40 | 5,40 | 5,90 |
4,04 | плов з кур,мясом | 180 | 279,81 | 8,92 | 10,01 | 30,29 | 250 | 338,62 | 10,72 | 16,69 | 42,07 | 300 | 416,35 | 11,86 | 17,02 | 50,48 |
хліб цільнозерновий | 30 | 66,60 | 2,37 | 0,03 | 16,38 | 50 | 111,00 | 3,95 | 0,05 | 27,30 | 50 | 111,00 | 3,95 | 0,05 | 27,30 | |
Йогурт | 125,00 | 123,84 | 5,76 | 3,05 | 6,36 | 125,00 | 123,84 | 5,76 | 3,05 | 6,36 | 125,00 | 123,84 | 5,76 | 3,05 | 6,36 | |
12,01 | свіжі фрукти/яблуко | 100 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 11,80 | 100 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 11,80 | 100 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 11,80 |
Всього | 510 | 606,75 | 20,85 | 18,89 | 70,73 | 600 | 709,96 | 24,23 | 25,59 | 93,43 | 650 | 787,69 | 25,37 | 25,92 | 101,84 | |
Четвер | ||||||||||||||||
1,25 | с-т капуста запечена родзинками | 100 | 124,92 | 2,04 | 6,44 | 12,76 | 100 | 124,92 | 2,04 | 6,44 | 10,76 | 100 | 124,92 | 2,04 | 6,44 | 14,76 |
8,26 | каша пшенична | 120 | 143,30 | 4,80 | 2,40 | 15,20 | 150 | 179,10 | 6,00 | 3,00 | 21,50 | 150 | 179,10 | 6,00 | 3,00 | 21,50 |
6,06 | стіки рибні | 70 | 112,20 | 10,80 | 7,90 | 15,20 | 105 | 168,20 | 12,10 | 9,80 | 22,70 | 140 | 235,50 | 12,60 | 13,90 | 11,80 |
хліб цільнозерновий | 30 | 66,60 | 2,37 | 0,03 | 16,38 | 50 | 111,00 | 3,95 | 0,05 | 27,30 | 50 | 111,00 | 3,95 | 0,05 | 27,30 | |
11,03 | узвар | 180 | 96,90 | 0,30 | 0,80 | 17,40 | 200 | 107,70 | 0,30 | 0,90 | 4,90 | 200 | 107,70 | 0,30 | 0,90 | 24,90 |
Свіжі фрукти/Апельсин | 100 | 50,00 | 0,90 | 0,20 | 11,00 | 100 | 50,00 | 0,90 | 0,20 | 11,00 | 100 | 50,00 | 0,90 | 0,20 | 11,00 | |
Всього | 600 | 593,92 | 21,21 | 17,77 | 87,94 | 705 | 740,92 | 25,29 | 20,39 | 98,16 | 740 | 808,22 | 25,79 | 24,49 | 111,26 | |
П'ятниця | ||||||||||||||||
2,01 | Борщ з картоплею | 250 | 171,70 | 3,00 | 6,60 | 25,90 | 300 | 206,00 | 3,60 | 7,90 | 31,10 | 300 | 206,00 | 3,60 | 7,90 | 31,10 |
збірник орг,харч | Сухарики | 10 | 30,20 | 1,01 | 0,12 | 6,71 | 15 | 46,20 | 1,52 | 0,18 | 9,38 | 15 | 46,20 | 1,52 | 0,18 | 9,38 |
7,11 | запіканка сирна | 100 | 196,03 | 14,45 | 10,04 | 13,87 | 125 | 243,00 | 17,67 | 13,56 | 17,80 | 150 | 294,00 | 20,67 | 15,56 | 20,80 |
Зб,Клопотенко-108 | Чай каркаде | 200 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 200 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 200 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
свіжі фрукти/Банан | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 | |
Всього | 660 | 572,93 | 19,96 | 16,96 | 85,28 | 740,00 | 670,20 | 24,29 | 21,84 | 97,08 | 765 | 721,20 | 27,29 | 23,84 | 103,08 |
ІІ тиждень
Найменування страв | Енергетична цінність для дітей 6-11 років | Енергетична цінність для дітей 11 - 14 років | Енергетична цінність для дітей 14 - 18 років | |||||||||||||
Вихід, г | 525-630 | 18-21 | 17-21 | 73-88 | Вихід, г | 600-720 | 21-25 | 21-25 | 81-98 | Вихід, г | 675-810 | 23-27 | 23-27 | 93-112 | ||
2 - й тиждень | Енерго-цінність, ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | Енерго-цінність, ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | Енерго-цінність, ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Понеділок | ||||||||||||||||
1,23 | с-т зкапусти з нас,сон | 100 | 94,37 | 2,95 | 6,56 | 5,21 | 100 | 94,37 | 2,95 | 6,56 | 5,21 | 100 | 94,37 | 2,95 | 6,56 | 5,21 |
3,02 | Скрамбл | 50 | 78,50 | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 50 | 78,50 | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 50 | 78,50 | 5,50 | 5,00 | 5,00 |
Зб-164 | Макарони з тв,сиром | 130 | 220,80 | 9,40 | 8,16 | 27,25 | 190 | 331,20 | 14,10 | 12,24 | 40,87 | 190 | 331,20 | 14,10 | 12,24 | 40,87 |
Сік фруктовий | 200 | 98,70 | 1,20 | 0,00 | 22,50 | 200 | 98,70 | 1,20 | 0,00 | 22,50 | 200 | 98,70 | 1,20 | 0,00 | 22,50 | |
Свіжі фрукти/Банан | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 | |
Всього | 580 | 587,37 | 20,55 | 19,92 | 81,76 | 640 | 697,77 | 25,25 | 24,00 | 95,38 | 640 | 697,77 | 25,25 | 24,00 | 95,38 | |
Вівторок | ||||||||||||||||
1,39 | Салат з бур,сел,сиру | 100 | 94,43 | 3,20 | 5,47 | 8,67 | 100 | 94,43 | 3,20 | 5,47 | 8,67 | 100 | 94,43 | 3,20 | 5,47 | 8,67 |
Зб,Клоп58 | Палички курячі | 50 | 125,63 | 9,79 | 12,68 | 1,55 | 75 | 155,44 | 11,18 | 14,02 | 2,83 | 100 | 181,25 | 13,57 | 15,36 | 17,10 |
8,03 | Рис з кмином | 120 | 164,10 | 3,70 | 3,00 | 30,20 | 150 | 205,20 | 4,70 | 3,80 | 27,70 | 150 | 205,20 | 4,70 | 3,80 | 17,70 |
хліб цільнозерновий | 30 | 66,60 | 2,37 | 0,03 | 16,38 | 50 | 111,00 | 3,95 | 0,05 | 27,30 | 50 | 111,00 | 3,95 | 0,05 | 27,30 | |
свіжі фрукти/Апельсин | 100 | 50,00 | 0,90 | 0,20 | 11,00 | 100 | 50,00 | 0,90 | 0,20 | 11,00 | 100 | 50,00 | 0,00 | 0,20 | 11,00 | |
11,03 | Узвар | 200 | 84,20 | 0,30 | 0,00 | 19,90 | 200 | 84,20 | 0,30 | 0,00 | 19,90 | 200 | 84,20 | 0,90 | 0,00 | 19,90 |
Всього | 600 | 584,96 | 20,26 | 21,38 | 87,70 | 675 | 700,27 | 24,23 | 23,54 | 97,40 | 700 | 726,08 | 26,32 | 24,88 | 101,67 | |
Середа | ||||||||||||||||
1,12 | С-т з моркви та імбир, | 75 | 47,40 | 0,80 | 2,40 | 5,60 | 75 | 47,40 | 0,80 | 2,40 | 5,60 | 75 | 47,40 | 0,80 | 2,40 | 5,60 |
4,16 | Печеня по дом,з кур, | 180 | 235,70 | 10,50 | 7,90 | 22,00 | 250 | 327,40 | 13,30 | 15,90 | 30,60 | 300 | 175,70 | 4,50 | 7,90 | 22,00 |
хліб цільнозерновий | 30 | 66,60 | 2,37 | 0,03 | 16,38 | 50 | 111,00 | 3,95 | 0,05 | 27,30 | 50 | 111,00 | 2,95 | 0,05 | 27,30 | |
Йогурт | 180 | 123,84 | 5,76 | 7,05 | 6,36 | 180 | 123,84 | 5,76 | 3,05 | 6,36 | 180 | 123,84 | 3,76 | 10,05 | 16,36 | |
Свіжі фрукти/Банан | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 | 100 | 352,90 | 10,20 | 9,10 | 36,70 | |
Всього | 565 | 568,54 | 20,93 | 17,58 | 72,14 | 655 | 704,64 | 25,31 | 21,60 | 91,66 | 705 | 810,84 | 22,21 | 29,50 | 107,96 | |
Четвер | ||||||||||||||||
1,28 | С-т з кап,аром олія | 100 | 55,40 | 1,50 | 3,30 | 4,40 | 100 | 55,40 | 1,50 | 3,30 | 4,40 | 100 | 55,40 | 1,50 | 3,30 | 4,40 |
6,01 | Рибні нагетси | 70 | 113,80 | 11,30 | 2,20 | 17,50 | 105 | 162,56 | 16,15 | 5,08 | 20,72 | 140 | 227,60 | 15,60 | 14,30 | 29,00 |
8,01 | Гречка з чебрецем | 120 | 132,70 | 4,10 | 13,10 | 24,10 | 150 | 165,80 | 2,20 | 13,90 | 14,10 | 150 | 165,80 | 5,20 | 5,90 | 30,10 |
Хліб цільнозерновий | 30 | 66,60 | 2,37 | 0,03 | 16,38 | 50 | 111,00 | 3,95 | 0,05 | 27,30 | 50 | 111,00 | 3,95 | 0,05 | 15,30 | |
Зб,Кл108 | Чай каркаде | 200 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 200 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 200 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
Свіжі фрукти | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 15,80 | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 11,80 | |
Всього | 620 | 543,50 | 20,77 | 18,83 | 88,38 | 705 | 669,76 | 25,30 | 22,53 | 98,52 | 740 | 734,80 | 27,75 | 23,75 | 110,60 | |
П'ятниця | ||||||||||||||||
1,41 | С-т фрукт,з горішками | 100 | 195,95 | 3,03 | 9,87 | 23,24 | 100 | 195,95 | 3,03 | 9,87 | 23,24 | 100 | 195,95 | 3,03 | 9,87 | 23,24 |
ЗБ,Орг,х | Млинці з сиром | 150 | 291,75 | 13,65 | 6,15 | 43,33 | 180 | 321,75 | 13,65 | 9,15 | 55,33 | 200 | 365,75 | 13,65 | 9,15 | 60,33 |
11,05 | Какао з молоком | 150 | 86,24 | 4,71 | 4,22 | 7,54 | 150,00 | 86,24 | 4,71 | 4,22 | 7,54 | 200 | 115,00 | 6,28 | 5,60 | 10,10 |
Всього | 400 | 573,94 | 21,39 | 20,24 | 74,11 | 430,00 | 603,94 | 21,39 | 23,24 | 86,11 | 500 | 676,70 | 22,96 | 24,62 | 93,67 |
ІІІ тиждень
Найменування страв | Енергетична цінність для дітей 6-11 років | Енергетична цінність для дітей 11 - 14 років | Енергетична цінність для дітей 14 - 18 років | |||||||||||||
Вихід, г | 525-630 | 18-21 | 17-21 | 73-88 | Вихід, г | 600-720 | 21-25 | 21-25 | 81-98 | Вихід, г | 675-810 | 23-27 | 23-27 | 93-112 | ||
3 - й тиждень | Енерго-цінність, ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | Енерго-цінність, ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | Енерго-цінність, ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Понеділок | ||||||||||||||||
1,13 | С-т морква,ябл,соус | 100 | 74,25 | 0,74 | 3,61 | 9,71 | 100 | 74,25 | 0,74 | 3,61 | 11,71 | 150 | 111,40 | 1,10 | 5,40 | 14,60 |
3,03 | Пухкий омлет з орег, | 50 | 87,00 | 6,00 | 6,00 | 0,40 | 50 | 97,00 | 6,00 | 6,00 | 0,40 | 50 | 87,00 | 6,00 | 6,00 | 0,40 |
8,26 | Каша пшенична | 120 | 151,92 | 4,84 | 5,32 | 35,24 | 150 | 199,90 | 6,00 | 4,20 | 36,50 | 150 | 199,90 | 6,00 | 4,20 | 36,50 |
Йогурт | 125 | 123,84 | 5,76 | 3,05 | 6,36 | 180 | 133,84 | 6,76 | 7,05 | 10,86 | 200 | 183,84 | 8,76 | 8,05 | 15,86 | |
12,01 | Банан | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 |
Всього | 495 | 532,01 | 18,84 | 18,18 | 73,51 | 580 | 599,99 | 21,00 | 21,06 | 81,27 | 650 | 677,14 | 23,36 | 23,85 | 89,16 | |
Вівторок | ||||||||||||||||
1,35 | С-т буряка і сметани | 100 | 71,63 | 1,82 | 3,37 | 8,63 | 100 | 71,63 | 1,82 | 3,37 | 8,63 | 100 | 71,63 | 1,82 | 3,37 | 8,63 |
4,17 | Чахохбілі з куркою | 100 | 126,29 | 13,20 | 4,48 | 5,30 | 150 | 189,40 | 14,80 | 8,70 | 7,90 | 175 | 221,00 | 16,60 | 7,80 | 9,30 |
8,13 | Карт,пюре з орегано | 120 | 162,62 | 2,84 | 9,42 | 21,11 | 150 | 203,27 | 3,54 | 9,27 | 22,39 | 150 | 203,27 | 3,54 | 12,27 | 26,39 |
Хліб цільнозерновий | 30 | 66,60 | 2,37 | 0,03 | 16,38 | 50 | 111,00 | 3,95 | 0,05 | 27,30 | 50 | 111,00 | 3,95 | 0,05 | 27,30 | |
Зб,Кл,108 | Чай каркаде | 200 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 200 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 200 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
свіжі фрукти/яблуко | 100 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 11,80 | 100 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 11,80 | 100 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 11,80 | |
Всього | 650 | 559,54 | 20,63 | 17,70 | 83,22 | 750 | 707,70 | 24,51 | 21,79 | 98,02 | 775 | 739,30 | 26,31 | 23,89 | 103,42 | |
Середа | ||||||||||||||||
Зб,-307 | Тушкована кап з ов, | 100 | 82,50 | 2,65 | 5,17 | 14,49 | 100 | 82,50 | 2,65 | 5,17 | 14,49 | 100 | 82,50 | 2,65 | 5,17 | 14,49 |
4,08 | Шніцель під соусом | 95 | 161,60 | 13,40 | 6,90 | 14,30 | 125 | 225,25 | 12,97 | 9,87 | 19,16 | 145 | 267,70 | 19,70 | 11,80 | 22,40 |
Зб,-295 | Макарони з маслом | 120 | 170,00 | 1,36 | 7,00 | 23,00 | 150 | 198,30 | 4,20 | 5,60 | 28,08 | 150 | 198,30 | 4,20 | 8,60 | 24,90 |
11,05 | Какао з молоком | 150 | 86,24 | 2,71 | 2,22 | 10,54 | 150 | 86,24 | 4,71 | 4,22 | 7,54 | 200 | 115,00 | 6,28 | 5,60 | 10,10 |
свіжі фрукти/апельс | 100 | 50,00 | 0,90 | 0,20 | 11,00 | 100 | 50,00 | 0,90 | 0,20 | 11,00 | 100 | 50,00 | 0,90 | 0,20 | 11,00 | |
Всього | 565 | 550,34 | 21,02 | 21,49 | 73,33 | 625 | 642,29 | 25,43 | 25,06 | 80,27 | 695 | 713,50 | 33,73 | 31,37 | 82,89 | |
Четвер | ||||||||||||||||
1,2 | Салат з кап.і моркв. | 100 | 67,98 | 1,98 | 3,65 | 6,21 | 100 | 67,98 | 1,98 | 3,65 | 6,21 | 100 | 67,98 | 1,98 | 3,65 | 6,21 |
6,02 | Риба тушк з овочами | 60 | 71,30 | 9,60 | 2,70 | 4,00 | 90 | 107,00 | 12,40 | 9,10 | 4,00 | 120 | 142,70 | 15,20 | 12,40 | 8,00 |
8,04 | Рис з орегано | 120 | 163,60 | 3,70 | 8,90 | 24,20 | 150 | 204,50 | 4,60 | 3,60 | 27,70 | 150 | 204,50 | 4,60 | 3,60 | 37,70 |
Хліб цільнозерновий | 30 | 71,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 | 50 | 118,00 | 3,00 | 4,00 | 16,70 | 50 | 118,00 | 3,00 | 4,00 | 16,70 | |
Сік фруктовий | 200 | 98,70 | 1,20 | 0,00 | 22,50 | 200 | 98,70 | 1,20 | 0,00 | 22,50 | 200 | 98,70 | 1,20 | 0,00 | 22,50 | |
Свіжі фрукти/банан | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 | |
Всього | 610 | 567,58 | 19,98 | 17,45 | 88,71 | 690 | 691,18 | 24,68 | 20,55 | 98,91 | 720 | 726,88 | 27,48 | 23,85 | 112,91 | |
П'ятниця | ||||||||||||||||
2,11 | Суп гороховий | 250 | 161,80 | 5,50 | 5,50 | 19,20 | 300 | 194,10 | 6,70 | 6,60 | 23,00 | 300 | 194,10 | 6,70 | 6,60 | 23,00 |
Хліб цільнозерновий | 30 | 71,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 | 50 | 118,00 | 3,00 | 4,00 | 16,70 | 50 | 118,00 | 3,00 | 4,00 | 16,70 | |
Зб.ор.х. | Гратен "Зебра" | 122 | 222,25 | 13,06 | 10,82 | 15,87 | 122 | 222,25 | 13,06 | 10,82 | 15,87 | 175 | 311,03 | 17,14 | 13,95 | 19,84 |
Свіжі фрукти/яблуко | 100 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 11,80 | 100 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 11,80 | 100 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 11,80 | |
клоп.106 | Лимонад | 200 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 200 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 200 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 |
Всього | 702 | 611,45 | 20,96 | 18,72 | 82,87 | 772 | 690,75 | 23,16 | 21,82 | 93,37 | 825 | 779,53 | 27,24 | 24,95 | 97,34 | |
IV тиждень
Найменування страв | Енергетична цінність для дітей 6-11 років | Енергетична цінність для дітей 11 - 14 років | Енергетична цінність для дітей 14 - 18 років | |||||||||||||
Вихід, г | 525-630 | 18-21 | 17-21 | 73-88 | Вихід, г | 600-720 | 21-25 | 21-25 | 81-98 | Вихід, г | 675-810 | 23-27 | 23-27 | 93-112 | ||
4 - й тиждень | Енерго-цінність, ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | Енерго-цінність, ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | Енерго-цінність, ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Понеділок | ||||||||||||||||
1,12 | С-т з морк,та імбиря | 100 | 63,14 | 1,03 | 3,21 | 7,51 | 100 | 63,14 | 1,03 | 3,21 | 7,51 | 100 | 63,14 | 1,03 | 3,21 | 7,51 |
3,02 | омлет Скрамбл | 50 | 78,50 | 5,50 | 3,00 | 5,00 | 50 | 78,50 | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 50 | 78,50 | 5,50 | 5,00 | 5,00 |
7,08 | Мак енд чіз | 120 | 181,20 | 6,20 | 10,20 | 32,30 | 150 | 253,47 | 7,71 | 12,70 | 39,30 | 150 | 253,47 | 7,71 | 12,70 | 39,30 |
11,05 | Какао з молоком | 180 | 101,20 | 5,50 | 4,95 | 8,87 | 180 | 101,20 | 5,50 | 4,95 | 8,87 | 180 | 101,20 | 5,50 | 4,95 | 8,87 |
Хліб цільнозерновий | 30 | 71,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 | 50 | 118,00 | 3,00 | 4,00 | 16,70 | 50 | 118,00 | 3,00 | 4,00 | 16,70 | |
Свіжі фрукти/банан | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 | |
Всього | 580 | 590,04 | 21,73 | 23,56 | 85,48 | 630 | 709,31 | 24,24 | 30,06 | 99,18 | 630 | 709,31 | 24,24 | 30,06 | 99,18 | |
Вівторок | ||||||||||||||||
1,31 | с-т з капусти,ябл,селери | 100 | 66,02 | 1,06 | 3,14 | 7,77 | 100 | 66,02 | 1,06 | 3,14 | 7,77 | 100 | 66,02 | 1,06 | 3,14 | 7,77 |
орг,харч | Оладки курячі | 75 | 268,89 | 15,09 | 14,19 | 11,04 | 125 | 330,23 | 15,90 | 15,80 | 12,70 | 150 | 429,17 | 20,11 | 18,90 | 21,80 |
8,01 | Каша гречана | 120 | 132,70 | 4,10 | 3,10 | 24,10 | 150 | 165,80 | 5,20 | 3,90 | 30,10 | 150 | 165,80 | 5,20 | 3,90 | 30,10 |
11,03 | Узвар | 150 | 80,80 | 0,20 | 0,70 | 18,70 | 180 | 96,90 | 0,30 | 0,80 | 22,40 | 180 | 96,90 | 0,30 | 0,80 | 22,40 |
Свіжі фрукти/яблуко | 100 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 11,80 | 100 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 11,80 | 100 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 11,80 | |
Всього | 545 | 600,81 | 20,85 | 21,53 | 73,41 | 655 | 711,35 | 22,86 | 24,04 | 84,77 | 680 | 810,29 | 27,07 | 27,14 | 93,87 | |
Середа | ||||||||||||||||
1,28 | Салат з капусти і ар.олії | 100 | 55,40 | 1,50 | 3,30 | 4,40 | 100 | 55,40 | 1,50 | 3,30 | 4,40 | 100 | 55,40 | 1,50 | 3,30 | 4,40 |
8,12 | Картопля відварна | 120 | 151,40 | 2,20 | 7,50 | 18,80 | 150 | 189,30 | 2,70 | 9,40 | 23,50 | 150 | 189,30 | 2,70 | 9,40 | 23,50 |
4,1 | Запечене філе курки | 50 | 89,90 | 14,60 | 3,10 | 0,00 | 75 | 134,80 | 21,90 | 4,70 | 0,00 | 90 | 161,80 | 26,30 | 5,60 | 0,10 |
Хліб цільнозерновий | 30 | 71,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 | 50 | 118,00 | 3,00 | 4,00 | 16,70 | 50 | 118,00 | 3,00 | 4,00 | 16,70 | |
Йогурт | 180 | 123,84 | 5,76 | 3,05 | 6,36 | 180 | 123,84 | 5,76 | 3,05 | 6,36 | 180 | 123,84 | 5,76 | 3,05 | 6,36 | |
Свіжі фрукти/апельсин | 100 | 50,00 | 0,90 | 0,20 | 11,00 | 100 | 50,00 | 0,90 | 0,20 | 11,00 | 100 | 50,00 | 0,90 | 0,20 | 11,00 | |
Всього | 580 | 541,54 | 26,96 | 19,15 | 50,56 | 655 | 671,34 | 35,76 | 24,65 | 61,96 | 670 | 698,34 | 40,16 | 25,55 | 62,06 | |
Четвер | ||||||||||||||||
1,39 | Салат з буряка та сиру | 100 | 94,43 | 3,20 | 5,47 | 8,67 | 100 | 94,43 | 3,20 | 5,47 | 8,67 | 100 | 94,43 | 3,20 | 5,47 | 8,67 |
6,05 | Фрикадельки рибні | 60 | 48,70 | 8,90 | 1,50 | 1,10 | 90 | 73,00 | 13,40 | 2,20 | 1,60 | 90 | 73,00 | 13,40 | 2,20 | 1,60 |
8,26 | Каша пшенична | 120 | 143,30 | 4,80 | 2,40 | 25,20 | 150 | 179,10 | 6,00 | 3,00 | 31,50 | 150 | 179,10 | 6,00 | 3,00 | 31,50 |
Хліб цільнозерновий | 30 | 71,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 | 50 | 118,00 | 3,00 | 4,00 | 16,70 | 50 | 118,00 | 3,00 | 4,00 | 16,70 | |
Сік фруктовий | 200 | 98,70 | 1,20 | 0,00 | 22,50 | 200 | 98,70 | 1,20 | 0,00 | 22,50 | 200 | 98,70 | 1,20 | 0,00 | 22,50 | |
Свіжі фрукти/банан | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 | |
Всього | 610 | 551,13 | 21,60 | 11,57 | 89,27 | 690 | 658,23 | 28,30 | 14,87 | 102,77 | 690 | 658,23 | 28,30 | 14,87 | 102,77 | |
П'ятниця | ||||||||||||||||
орг.ст.476 | Суп гороховий з грінками | 220 | 184,27 | 7,00 | 4,85 | 28,12 | 250 | 210,07 | 9,10 | 6,01 | 36,00 | 250 | 210,07 | 9,10 | 6,01 | 36,00 |
орг-364 | Зрази з кисл.мол.сиру | 95 | 293,00 | 14,70 | 9,20 | 38,50 | 95 | 293,00 | 14,70 | 9,20 | 38,50 | 95 | 293,00 | 14,70 | 9,20 | 38,50 |
